| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 情报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:3067' | 英超 | 曼城 | 2 - 1 | 利物浦 | 1-0 | 5-3 | 析亚欧 |
控球率曼城
利物浦
射正/射门曼城6/12
利物浦3/8
犯规/黄牌曼城8/2
利物浦12/3
⚽ 曼城 哈兰德 23'
⚽ 曼城 德布劳内 45'
⚽ 利物浦 萨拉赫 58'
🟨 利物浦 范戴克 40'
|
|||||||
| 22:0055' | 西甲 | 皇家马德里 | 3 - 0 | 巴塞罗那 | 2-0 | 7-2 | 析亚欧 |
控球率皇马
巴萨
射正/射门皇马8/15
巴萨2/7
⚽ 皇马 维尼修斯 12'
⚽ 皇马 贝林厄姆 35'
⚽ 皇马 罗德里戈 52'
🟥 巴萨 阿劳霍 30'
|
|||||||
| 21:3071' | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 1 - 1 | 多特蒙德 | 0-0 | 4-4 | 析亚欧 |
控球率拜仁
多特
射正/射门拜仁5/14
多特4/9
⚽ 拜仁 凯恩 60'
⚽ 多特 阿德耶米 66'
🟨 拜仁 基米希 58'
|
|||||||
| 20:4580' | 意甲 | 国际米兰 | 2 - 0 | AC米兰 | 1-0 | 6-1 | 析亚欧 |
控球率国米
AC米兰
射正/射门国米7/13
AC米兰2/9
⚽ 国米 劳塔罗 38'
⚽ 国米 图拉姆 62'
|
|||||||
| 21:0063' | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 4 - 1 | 马赛 | 2-1 | 8-3 | 析亚欧 |
控球率巴黎
马赛
射正/射门巴黎10/18
马赛3/7
⚽ 巴黎 姆巴佩 8' 42'
⚽ 巴黎 登贝莱 30'
⚽ 马赛 奥巴梅扬 45'
|
|||||||
| 19:3585' | 欧冠 | 切尔西 | 1 - 2 | 皇家马德里 | 0-1 | 3-5 | 析亚欧 |
控球率切尔西
皇马
射正/射门切尔西4/11
皇马5/10
⚽ 切尔西 帕尔默 55'
⚽ 皇马 维尼修斯 28'
⚽ 皇马 卡马文加 72'
|
|||||||
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 情报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30完 | 英超 | 阿森纳 | 2 - 2 | 切尔西 | 1-1 | 4-6 | 析亚欧 |
| 20:00完 | 西甲 | 马德里竞技 | 1 - 0 | 塞维利亚 | 0-0 | 3-2 | 析亚欧 |
| 18:00完 | 中超 | 上海海港 | 3 - 1 | 北京国安 | 2-0 | 5-4 | 析亚欧 |
| 17:30完 | 德甲 | 莱比锡红牛 | 2 - 0 | 沃尔夫斯堡 | 1-0 | 6-3 | 析亚欧 |
| 16:00完 | 日职联 | 浦和红钻 | 1 - 1 | 川崎前锋 | 0-1 | 4-5 | 析亚欧 |
| 09:00完 | NBA | 洛杉矶湖人 | 98 - 105 | 金州勇士 | — | — | 析 |
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 情报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:15下半场 15' | 意甲 | 那不勒斯 | 0 - 0 | 罗马 | 0-0 | 2-3 | 析亚欧 |
| 20:30下半场 20' | 法甲 | 里昂 | 2 - 1 | 摩纳哥 | 1-0 | 4-2 | 析亚欧 |
| 19:45下半场 10' | 英超 | 热刺 | 1 - 1 | 曼联 | 0-0 | 3-4 | 析亚欧 |
⭐
您关注的赛事将在这里显示
点击比分行右侧的星标即可关注赛事
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | NBA | 洛杉矶湖人 | 98 - 105 | 金州勇士 | 25 | 30 | 20 | 23 | — | 完场 |
| 08:30 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 120 - 115 | 波士顿凯尔特人 | 28 | 32 | 30 | 30 | — | 完场 |
| 07:00 | NBA | 丹佛掘金 | 108 - 110 | 菲尼克斯太阳 | 30 | 25 | 28 | 25 | — | 完场 |
| 19:35 | CBA | 广东宏远 | 88 - 92 | 辽宁本钢 | 23 | 20 | 22 | 23 | — | 完场 |
| 19:35 | CBA | 浙江稠州 | 101 - 96 | 新疆广汇 | 26 | 25 | 24 | 26 | — | 完场 |
2025年1月15日
| 时间 | 联赛 | 主队 | 比分/时间 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | 英超 | 曼城 | 2 - 1 | 利物浦 | 进行中 |
| 22:00 | 西甲 | 皇家马德里 | 3 - 0 | 巴塞罗那 | 进行中 |
| 19:30 | 英超 | 阿森纳 | 2 - 2 | 切尔西 | 已完场 |
| 18:00 | 中超 | 上海海港 | 3 - 1 | 北京国安 | 已完场 |
| 23:00 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | VS | 皇家社会 | 未开赛 |
| 23:30 | 德甲 | 法兰克福 | VS | 勒沃库森 | 未开赛 |
🏆 英超积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 22 | 16 | 4 | 2 | +38 | 52 |
| 2 | 利物浦 | 22 | 15 | 5 | 2 | +32 | 50 |
| 3 | 阿森纳 | 22 | 14 | 4 | 4 | +25 | 46 |
| 4 | 切尔西 | 22 | 12 | 5 | 5 | +18 | 41 |
| 5 | 热刺 | 22 | 11 | 4 | 7 | +10 | 37 |
| 6 | 曼联 | 22 | 10 | 5 | 7 | +5 | 35 |
🏆 西甲积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 20 | 17 | 2 | 1 | +40 | 53 |
| 2 | 巴塞罗那 | 20 | 14 | 3 | 3 | +28 | 45 |
| 3 | 马德里竞技 | 20 | 12 | 5 | 3 | +22 | 41 |
| 4 | 塞维利亚 | 20 | 10 | 4 | 6 | +12 | 34 |
| 5 | 皇家社会 | 20 | 9 | 5 | 6 | +8 | 32 |
🔥 英超射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 22 | 5 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 18 | 8 |
| 3 | 凯恩 | 拜仁 | 16 | 4 |
| 4 | 帕尔默 | 切尔西 | 14 | 7 |
📊 球队伤停情报
| 球队 | 球员 | 位置 | 伤情 | 预计回归 |
|---|---|---|---|---|
| 曼城 | 罗德里 | 中场 | 膝伤 | 2月 |
| 利物浦 | 若塔 | 前锋 | 腿筋 | 1月下 |
| 皇马 | 库尔图瓦 | 门将 | 十字韧带 | 3月 |
| 巴萨 | 加维 | 中场 | 前交叉韧带 | 4月 |